Sports Home | George Heriot's School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | The Edinburgh Academy![]() | Lost 0-9 | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 23 Sep 2021 | Home ![]() | Loretto School![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | S2A | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
08:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | George Watson's College![]() | Lost 0-14 | Details | ![]() | ||
08:30 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | The Mary Erskine School![]() | Lost 2-5 | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 30 Oct 2021 | Home ![]() | High School of Dundee![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
08:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | The Edinburgh Academy![]() | Lost 2-8 | Details | ![]() | ||
11:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away | Trinity Academy | tbc - | Details | ![]() | ||
08:30 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | St George's School for Girls![]() | Lost 2-6 | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | Dollar Academy![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | George Watson's College![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | Dollar Academy![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
09:15 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | The Mary Erskine School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
08:15 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | George Watson's College![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | S1 Boys | Canc - | Details | ![]() ![]() | ||
09:40 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | The Edinburgh Academy![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | Dollar Academy![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
10:00 Monday 28 Feb 2022 | Away ![]() | S1 East District Torunament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:55 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | U13 Kilgraston Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | Practice | tbc - | Details | |||
15:30 Thursday 31 Mar 2022 | Home ![]() | Hurstpierpoint College![]() | tbc - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | -36 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | The Edinburgh Academy![]() | Lost 0-9 | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 23 Sep 2021 | Home ![]() | Loretto School![]() | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:00 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | S2A | tbc - | Details | ![]() ![]() | ||
08:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | George Watson's College![]() | Lost 0-14 | Details | ![]() | ||
08:30 Saturday 09 Oct 2021 | Home ![]() | The Mary Erskine School![]() | Lost 2-5 | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 30 Oct 2021 | Home ![]() | High School of Dundee![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
08:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | The Edinburgh Academy![]() | Lost 2-8 | Details | ![]() | ||
11:00 Saturday 13 Nov 2021 | Away | Trinity Academy | tbc - | Details | ![]() | ||
08:30 Saturday 20 Nov 2021 | Home ![]() | St George's School for Girls![]() | Lost 2-6 | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | Dollar Academy![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | George Watson's College![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 08 Jan 2022 | Home ![]() | Dollar Academy![]() | Canc - | Details | ![]() | ||
09:15 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | The Mary Erskine School![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
08:15 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | George Watson's College![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Home ![]() | S1 Boys | Canc - | Details | ![]() ![]() | ||
09:40 Saturday 05 Feb 2022 | Away ![]() | The Edinburgh Academy![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 26 Feb 2022 | Home ![]() | Dollar Academy![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
09:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | Practice | tbc - | Details | |||
15:30 Thursday 31 Mar 2022 | Home ![]() | Hurstpierpoint College![]() | tbc - | Details | |||
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Monday 28 Feb 2022 | Away ![]() | S1 East District Torunament | tbc - | Tournament | Details | ![]() | |
09:55 Saturday 05 Mar 2022 | Away ![]() | U13 Kilgraston Tournament | tbc - | Tournament | Details | ![]() ![]() | |
Also see us on: The Schools' Hockey Website |
Hockey Fixture List: Girls - S1A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls - S1A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1118166